2014년 11월 14일 금요일

perl, ruby, python 비교

perl, ruby, python 비교


뭘 써야할까요??

일단 google trend 를 돌려볼까요?

아래와 같네요.

perl 은 완전 하향 곡선(perl의 개발자인 래리왕께서도 이제 perl 보다 ruby 라고 인정했다는 걸 어디서 본것 같네요)

ruby 는 rails 나오면서 인기가 올라갔다가 요즘 잠깐 시들하고

python 은 요즘 점점 인기가 높아지네요.
python 은 각종 tool 들이 많이 open 되어서 탄력받고 있는것 같습니다.
( frame work 구축에 python 이 매우 용이한것 같습니다. 아마도 아직 ruby 가 안정성 면에서 불안한 면이 있기 때문인것 같습니다.)

개인적으로 최고의 script 언어는 ruby 라고 생각합니다. (perl을 알고 있다면 ruby 를 사용하세요) 그런데 가끔씩 메모리를 무식하게 쓰면 Segmentation Fault 가 발생할때가 있어서
안정성은 아직 떨어져 보입니다. (하지만 SoC 개발시에 사용할 정도면 괞찬죠 ㅎㅎ)



주제
perl
검색어
ruby
검색어
python
검색어
+검색어 추가
시간 흐름에 따른 관심도 변화

 예측

 뉴스 제목
평균

심리학적 관점에서 ruby 인가? python인가?

python장점
큰 규모의 회사에서 장기적 생산성을 본다면 python 이 좋다고 생각합니다.
코드 분석시에 code reading 은 python 이 매우 쉽습니다.
아마도 google 이 python을 계속 사용하는이유가 이러한 장기적 생산성 때문이라봅니다.
파이썬의 철학대로 하나의 일을 하는 방법이 하나만 있으면,
장기적으로 심리적 오해로인한 버그가 없어집니다.
(프로그래밍 심리학적인 관점이지요. )

ruby장점
이타적인게 중요한데, ruby 는 프로그래머의 행복을 위한 언어이다 보니 ruby를 사랑하는 사람이 많습니다.
아마 장기적으로 많은 사람들이 기여를해서 천천히 발전할 언어라 봅니다.
ruby는 대부분 reading 이 python보다 간결할수가 있으나.
가끔식 자유로움을 지나치게 사용한경우 python과는 달리 읽기가 어려워질수가 있습니다.


결론은?

프로그래머 개인 입장에서는 ruby가 좋고
회사 입장에서는 python이 좋네요. ( 비자아적 프로그래밍 ... ) 

전 ruby 씁니다. 
프로그래머의 실력이 느는 관점에서보면 ruby가 빨리 느는것 같네요. 
ruby  덕분에 많은걸 배웠습니다.
예를들어 raise 등의 예외처리도 쉬워서, 이제는 예외 처리가 아주 능숙해졌습니다.





Dateperlrubypython
Fri Jan 16 2004 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)944048
Sun Feb 15 2004 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)1004447
Tue Mar 16 2004 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)964246
Fri Apr 16 2004 01:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)943946
Sun May 16 2004 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)894244
Wed Jun 16 2004 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)914344
Fri Jul 16 2004 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)914445
Mon Aug 16 2004 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)884043
Thu Sep 16 2004 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)863445
Sat Oct 16 2004 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)803245
Tue Nov 16 2004 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)763142
Thu Dec 16 2004 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)733343
Sun Jan 16 2005 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)683343
Tue Feb 15 2005 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)753645
Wed Mar 16 2005 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)703344
Sat Apr 16 2005 01:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)633341
Mon May 16 2005 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)673445
Thu Jun 16 2005 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)693643
Sat Jul 16 2005 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)623639
Tue Aug 16 2005 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)603840
Fri Sep 16 2005 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)563339
Sun Oct 16 2005 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)593757
Wed Nov 16 2005 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)553740
Fri Dec 16 2005 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)513939
Mon Jan 16 2006 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)503938
Wed Feb 15 2006 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)544139
Thu Mar 16 2006 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)524140
Sun Apr 16 2006 01:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)494138
Tue May 16 2006 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)473937
Fri Jun 16 2006 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)493937
Sun Jul 16 2006 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)464336
Wed Aug 16 2006 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)464339
Sat Sep 16 2006 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)444239
Mon Oct 16 2006 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)454239
Thu Nov 16 2006 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)454139
Sat Dec 16 2006 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)424037
Tue Jan 16 2007 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)404136
Thu Feb 15 2007 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)424837
Fri Mar 16 2007 13:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)414537
Mon Apr 16 2007 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)404536
Wed May 16 2007 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)394737
Sat Jun 16 2007 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)394736
Mon Jul 16 2007 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)394536
Thu Aug 16 2007 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)374134
Sun Sep 16 2007 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)333932
Tue Oct 16 2007 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)333833
Thu Nov 15 2007 23:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)353935
Sun Dec 16 2007 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)324134
Wed Jan 16 2008 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)313833
Fri Feb 15 2008 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)324234
Sun Mar 16 2008 13:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)313934
Wed Apr 16 2008 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)323835
Fri May 16 2008 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)293734
Mon Jun 16 2008 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)304034
Wed Jul 16 2008 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)314034
Sat Aug 16 2008 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)294034
Tue Sep 16 2008 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)283535
Thu Oct 16 2008 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)273535
Sat Nov 15 2008 23:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)263735
Tue Dec 16 2008 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)253734
Fri Jan 16 2009 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)243834
Sun Feb 15 2009 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)273937
Mon Mar 16 2009 13:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)263937
Thu Apr 16 2009 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)253837
Sat May 16 2009 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)234134
Tue Jun 16 2009 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)233833
Thu Jul 16 2009 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)244236
Sun Aug 16 2009 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)233835
Wed Sep 16 2009 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)213435
Fri Oct 16 2009 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)193135
Sun Nov 15 2009 23:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)193233
Wed Dec 16 2009 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)183230
Sat Jan 16 2010 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)173229
Mon Feb 15 2010 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)183532
Tue Mar 16 2010 13:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)183432
Fri Apr 16 2010 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)183432
Sun May 16 2010 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)173432
Wed Jun 16 2010 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)163631
Fri Jul 16 2010 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)163629
Mon Aug 16 2010 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)153530
Thu Sep 16 2010 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)153231
Sat Oct 16 2010 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)163633
Mon Nov 15 2010 23:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)153933
Thu Dec 16 2010 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)143331
Sun Jan 16 2011 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)144431
Tue Feb 15 2011 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)144333
Wed Mar 16 2011 13:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)143732
Sat Apr 16 2011 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)143833
Mon May 16 2011 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)133433
Thu Jun 16 2011 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)133232
Sat Jul 16 2011 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)123432
Tue Aug 16 2011 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)123230
Fri Sep 16 2011 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)123133
Sun Oct 16 2011 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)123034
Tue Nov 15 2011 23:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)123234
Fri Dec 16 2011 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)113131
Mon Jan 16 2012 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)113131
Wed Feb 15 2012 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)113434
Fri Mar 16 2012 13:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)113334
Mon Apr 16 2012 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)103434
Wed May 16 2012 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)103335
Sat Jun 16 2012 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)103432
Mon Jul 16 2012 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)103833
Thu Aug 16 2012 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)103435
Sun Sep 16 2012 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)93535
Tue Oct 16 2012 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)103636
Thu Nov 15 2012 23:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)93436
Sun Dec 16 2012 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)83432
Wed Jan 16 2013 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)93536
Fri Feb 15 2013 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)93537
Sat Mar 16 2013 13:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)93639
Tue Apr 16 2013 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)93438
Thu May 16 2013 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)83538
Sun Jun 16 2013 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)83437
Tue Jul 16 2013 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)83536
Fri Aug 16 2013 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73441
Mon Sep 16 2013 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)83339
Wed Oct 16 2013 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)83542
Fri Nov 15 2013 23:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)83947
Mon Dec 16 2013 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73241
Thu Jan 16 2014 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73240
Sat Feb 15 2014 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73542
Sun Mar 16 2014 13:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73544
Wed Apr 16 2014 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73343
Fri May 16 2014 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73841
Mon Jun 16 2014 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)74039
Wed Jul 16 2014 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73744
Sat Aug 16 2014 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)63637
Tue Sep 16 2014 00:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73543
Thu Oct 16 2014 12:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)73544
Sat Nov 15 2014 23:00:00 GMT+0900 (대한민국 표준시)63744

댓글 없음:

댓글 쓰기